Classement du championnat d’Algérie de ligue 1 – Saison 2024/2025
Classement du championnat d’Algérie de ligue 1 – Saison 2024/2025
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Alger | 58 | 30 | 15 | 13 | 2 | 39 | 19 | 20 |
| 2 | JS Kabylie | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 27 | 15 |
| 3 | CR Belouizdad | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 21 | 23 |
| 4 | JS Saoura | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 |
| 5 | Paradou AC | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 39 | 2 |
| 6 | ES Sétif | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | USM Alger | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 |
| 8 | MC Oran | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | USM Khenchela | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 |
| 10 | CS Constantine | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 31 | 0 |
| 11 | O Akbou | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 23 | 1 |
| 12 | MC El Bayadh | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 23 | 26 | -3 |
| 13 | ASO Chlef | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 27 | -3 |
| 14 | ES Mostaganem | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 31 | -8 |













